| |
| Nome: | Rede Criança Barueri |
| Cidade: | Barueri (SP) |
| Entidade proponente: | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barueri – SP |
| Site: | em construção |
| Período de apoio: | dezembro de 2002 a junho de 2004 |
| Público envolvido: | 21 organizações que atendem crianças e adolescentes |
| Beneficiários: | cerca de 10.000 crianças e adolescentes (no primeiro ano de implantação) |
| Nome: | Implementação e Ampliação da Rede Cidade Criança |
| Cidade: | Aracaju (SE) |
| Entidade proponente: | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Aracaju |
| Site: | em construção |
| Período de apoio: | dezembro de 2002 a junho de 2004 |
| Público envolvido: | 36 organizações que atendem crianças e adolescentes |
| Beneficiários: | cerca de 2.600 crianças e adolescentes |
| Nome: | Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente em Regime de Abrigo do Município de Vila Velha |
| Cidade: | Vila Velha (ES) |
| Entidade proponente: | Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Vila Velha - ES |
| Site: | em construção |
| Período de apoio: | dezembro de 2002 a junho de 2004 |
| Público envolvido: | 30 organizações que atendem crianças e adolescentes |
| Beneficiários: | cerca de 8.000 crianças e adolescentes |
| Nome: | Qualificação do Sistema Integrado de Resgate e Promoção das Crianças e Adolescentes de Vitória (2ª etapa) |
| Cidade: | Vitória (ES) |
| Entidade proponente: | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vitória |
| Site: | www.redecria.org |
| Período de apoio: | fevereiro de 2002 a dezembro de 2004 |
| Público envolvido: | 75 organizações que atendem crianças e adolescentes |
| Beneficiários: | aproximadamente 20 mil crianças e adolescentes |
| Nome: | Rede.com Crianças e Adolescentes (2ª etapa) |
| Cidade: | Novo Hamburgo (RS) |
| Entidade proponente: | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo |
| Site: | www.redecrianca.org.br |
| Período de apoio: | março de 2003 a junho de 2004 |
| Público atendido: | 45 organizações que atendem crianças e adolescentes |
| Beneficiários: | cerca de 10 mil crianças e adolescentes |
| |
| Nome: | Rede.com Crianças e Adolescentes |
| Cidade: | Novo Hamburgo (RS) |
| Entidade proponente: | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo |
| Site: | www.redecrianca.org.br |
| Período de apoio: | dezembro de 2001 a dezembro de 2002 |
| Público atendido: | 45 organizações que atendem crianças e adolescentes |
| |
| Nome: | Rede de Atendimento a Adolescentes em Conflito com a Lei |
| Cidade: | Caxias do Sul (RS) |
| Entidade proponente: | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caxias do Sul e Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul |
| Site: | www.recria.org.br |
| Período de apoio: | outubro de 2000 a outubro de 2001 |
| Público atendido: | 8 organizações que atendem crianças e adolescentes |
| Nome: | Estatuto da Criança e do Adolescente Urgente |
| Cidade: | Santo Ângelo (RS) |
| Entidade proponente: | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo Ângelo, Juizado Regional da Infância e Juventude de Santo Ângelo, Curadoria da Defesa Comunitária da Infância e Juventude de Santo Ângelo |
| Site: | www.cededica.cjb.net |
| Período de apoio: | outubro de 2000 a abril de 2002 |
| Público atendido: | 24 organizações que atendem crianças e adolescentes |
| |
| Nome: | Sistema Integrado de Resgate e Promoção das Crianças e Adolescentes de Vitória (1ª etapa) |
| Cidade: | Vitória (ES) |
| Entidade proponente: | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vitória |
| Site: | www.redecria.org |
| Período de apoio: | outubro de 1999 a outubro de 2000 |
| Público atendido: | 30 organizações que atendem crianças e adolescentes |
| Nome: | Rede de Informação e Oficinas de Informática |
| Cidade: | Vitória da Conquista (BA) |
| Entidade proponente: | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vitória da Conquista |
| Site: | www.pmvc.com.br/rede_crianca |
| Período de apoio: | setembro de 1999 a dezembro de 2000 |
| Público atendido: | 9 organizações que atendem crianças e adolescentes e 72 alunos (nas oficinas) |
| Nome: | Lançando à Rede Nossos Filhos |
| Cidade: | Salvador (BA) |
| Entidade proponente: | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salvador |
| Site: | www.pms.ba.gov.br/redenossosfilhos |
| Período de apoio: | outubro de 1999 a outubro de 2000 |
| Público atendido: | 20 organizações que atendem crianças e adolescentes |
![]()
